Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπαρτσελόνα
15 Απριλίου, 2025 από Betman
Borussia Dortmund

FC Barcelona
Καλησπέρα φίλοι μου, έχουμε δώσει μπάσκετ από το πρωί και αφού βγήκαν οι ενδεκάδες θα ασχοληθούμε με παίκτες μιας και το πρώτο ματς δεν μας βοηθάει για κάτι άλλο.
Προβλέπω ένα ελεύθερο ματς με αρκετές φάσεις. Ασχολήθηκα με παίκτες που σουτάρουν πάντα.
Πήρα 2 Γκιρασί και 1 Ραφίνια στο τέρμα.
Πρόβλεψη: 2 σουτ Γκιρασί & 1 Ραφίνια στο τέρμα
Σημείο
Ημερομηνία | Πρωταθ. | Αγώνας | Πρόταση | Σκορ | Stake | Απόδοση | +/- | Αποτ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04 22:00 | Champions League | Borussia Dortmund vs FC Barcelona | Γκιρασί 2+ σουτ & Ραφίνια 1+ σουτ στο τέρμα | 3 - 1 | 10 | 1.75 | 7.50 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
Προημιτελικά
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | |
2 | FC Barcelona | 19 | |
3 | Arsenal | 19 | |
4 | Inter | 19 | |
5 | Atlético Madrid | 18 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | |
7 | LOSC Lille | 16 | |
8 | Aston Villa | 16 | |
9 | Atalanta | 15 | |
10 | Borussia Dortmund | 15 | |
11 | Real Madrid | 15 | |
12 | FC Bayern München | 15 | |
13 | Milan | 15 | |
14 | PSV | 14 | |
15 | Paris Saint Germain | 13 | |
16 | Benfica | 13 | |
17 | Monaco | 13 | |
18 | Brest | 13 | |
19 | Feyenoord | 13 | |
20 | Juventus | 12 | |
21 | Celtic | 12 | |
22 | Manchester City | 11 | |
23 | Sporting CP | 11 | |
24 | Club Brugge | 11 | |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | |
26 | VfB Stuttgart | 10 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | |
28 | Bologna | 6 | |
29 | Crvena Zvezda | 6 | |
30 | Sturm Graz | 6 | |
31 | Sparta Praha | 4 | |
32 | RB Leipzig | 3 | |
33 | Girona | 3 | |
34 | Salzburg | 3 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | |
36 | Young Boys | 0 |
Στατιστικά Ομάδων (Τρέχουσα Σεζόν)
Borussia Dortmund
- Εντός: 17 | Μ.Ο.: 2.43 | 54.84% | Πρώτο Γκολ: 7
- Εκτός: 14 | Μ.Ο.: 2.00 | 45.16% | Πρώτο Γκολ: 15
- Εντός: 4 | Εκτός: 4
- Εντός: 2 | Εκτός: 0
- Εντός: 1 | Εκτός: 3
- Μ.Ο.: 5.93
- Μ.Ο.: 1.71
Γκολ: 31 | Μ.Ο.: 2.21
Ποσοστό Κατοχής Μπάλας (Μ.Ο.): 51.71%
Νίκες Ομάδας: 8
Ισοπαλίες Ομάδας: 2
Ήττες Ομάδας: 4
Κόρνερ: 83
Κίτρινες Κάρτες: 24
FC Barcelona
- Εντός: 21 | Μ.Ο.: 3.50 | 56.76% | Πρώτο Γκολ: 1
- Εκτός: 16 | Μ.Ο.: 2.67 | 43.24% | Πρώτο Γκολ: 13
- Εντός: 5 | Εκτός: 4
- Εντός: 1 | Εκτός: 0
- Εντός: 0 | Εκτός: 2
- Μ.Ο.: 4.50
- Μ.Ο.: 0.92
- Μ.Ο.: 0.17