Ίντερ – Μπάγερν Μονάχου
16 Απριλίου, 2025 από Betman
Inter

FC Bayern München
Πάμε και σε ένα δεύτερο σημείο για σήμερα. Και η Μπάγερν όπως αι η Ρεάλ ψάχνει ανατροπή. Θα πάω με παίκτες καθώς η Μπάγερν όσο δε σκοράρει θα πιέζει.
Τώρα που ο Μουσιάλα είναι εκτός, το παιχνίδι της Μπάγερν καθορίζεται πολύ από τον Ολίσε και θα πάω με 2σουτ δικά του και 1 Κέιν στο τέρμα
Πάντα τα σουτ στην πράσινη που έχουμε το sub
Πρόβλεψη: 1+Σούτ στο τέρμα Κέιν & 2+ Σουτ Ολίσε
Σημείο
Ημερομηνία | Πρωταθ. | Αγώνας | Πρόταση | Σκορ | Stake | Απόδοση | +/- | Αποτ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-04 22:00 | Champions League | Inter vs FC Bayern München | 1+ Σουτ στο τέρμα Κέιν & 2+Σουτ Ολίσε | 2 - 2 | 10 | 1.80 | 8.00 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
Προημιτελικά
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | |
2 | FC Barcelona | 19 | |
3 | Arsenal | 19 | |
4 | Inter | 19 | |
5 | Atlético Madrid | 18 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | |
7 | LOSC Lille | 16 | |
8 | Aston Villa | 16 | |
9 | Atalanta | 15 | |
10 | Borussia Dortmund | 15 | |
11 | Real Madrid | 15 | |
12 | FC Bayern München | 15 | |
13 | Milan | 15 | |
14 | PSV | 14 | |
15 | Paris Saint Germain | 13 | |
16 | Benfica | 13 | |
17 | Monaco | 13 | |
18 | Brest | 13 | |
19 | Feyenoord | 13 | |
20 | Juventus | 12 | |
21 | Celtic | 12 | |
22 | Manchester City | 11 | |
23 | Sporting CP | 11 | |
24 | Club Brugge | 11 | |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | |
26 | VfB Stuttgart | 10 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | |
28 | Bologna | 6 | |
29 | Crvena Zvezda | 6 | |
30 | Sturm Graz | 6 | |
31 | Sparta Praha | 4 | |
32 | RB Leipzig | 3 | |
33 | Girona | 3 | |
34 | Salzburg | 3 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | |
36 | Young Boys | 0 |
Στατιστικά Ομάδων (Τρέχουσα Σεζόν)
Inter
- Εντός: 13 | Μ.Ο.: 2.17 | 68.42% | Πρώτο Γκολ: 4
- Εκτός: 6 | Μ.Ο.: 1.00 | 31.58% | Πρώτο Γκολ: 12
- Εντός: 5 | Εκτός: 4
- Εντός: 1 | Εκτός: 1
- Εντός: 0 | Εκτός: 1
- Μ.Ο.: 2.92
- Μ.Ο.: 2.00
Γκολ: 19 | Μ.Ο.: 1.58
Ποσοστό Κατοχής Μπάλας (Μ.Ο.): 50.25%
Νίκες Ομάδας: 9
Ισοπαλίες Ομάδας: 2
Ήττες Ομάδας: 1
Κόρνερ: 35
Κίτρινες Κάρτες: 24
FC Bayern München
- Εντός: 19 | Μ.Ο.: 2.71 | 61.29% | Πρώτο Γκολ: 8
- Εκτός: 12 | Μ.Ο.: 1.71 | 38.71% | Πρώτο Γκολ: 11
- Εντός: 5 | Εκτός: 3
- Εντός: 1 | Εκτός: 1
- Εντός: 1 | Εκτός: 3
- Μ.Ο.: 7.50
- Μ.Ο.: 1.50