Ποδόσφαιρο

Ποσοστό Επιτυχίας (με Βασικό Ποντάρισμα 10 Units)

Τρέχον Έτος: 53.09% Κέρδη: 51.45 Units
Τρέχων Μήνας: 56.25% Κέρδη: 61.50 Units

Τρέχουσες Προτάσεις

Ημερομηνία Πρωταθ. Αγώνας Πρόταση Σκορ Απόδοση Αποτ.
27-04 15:30 Eredivisie Ajax vs Sparta Rotterdam 1 & Over 2.5 1 - 1 1.95

Ιστορικό

Ημερομηνία Πρωταθ. Αγώνας Πρόταση Σκορ Stake Απόδοση Αποτ.
01-03 16:30 Bundesliga St. Pauli vs Borussia Dortmund 2 & Over 1.5 0 - 2 15 2.22
01-03 19:45 Eredivisie Go Ahead Eagles vs PSV 2 & Over 1.5 3 - 2 10 1.70
01-03 14:00 2. Bundesliga Kaiserslautern vs Jahn Regensburg 1 3 - 0 10 1.65
01-03 14:30 Championship Leeds United vs West Bromwich Albion 1 & Over 2.5 1 - 1 10 2.05
28-02 19:30 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf vs SpVgg Greuther Fürth G/G & Over 2.5 1 - 2 10 1.83
28-02 19:30 2. Bundesliga Schalke 04 vs Preußen Münster Over 1.5 & Over 7.5 κόρνερ 1 - 0 10 1.65
26-02 21:30 Premier League Nottingham Forest vs Arsenal Over 1.5 & Over 7.5 κόρνερ 0 - 0 10 1.75
25-02 22:15 Premier League Chelsea vs Southampton 1 & Over 2.5 Γηπ. & Over 0.5 ημίχρονο 4 - 0 15 1.80
24-02 21:45 Serie A Roma vs Monza 1 & Οver 1.5 κόρνερ γηπ. ημίχρονο 4 - 0 20 1.65
23-02 17:15 La Liga Real Madrid vs Girona 1 & over 1.5 γηπ. & οver 1.5 κόρνερ γηπ. ημίχρονο 2 - 0 20 1.70